第1回24サークル将棋リーグ

順位:(1)勝ち点 (2)直接対決 (3)前回順位                 更新日:11月14日20時
勝ち・・・3点, 引分・・・2点, 負け・・・1点
 
1部リーグ
  名前 前回順位 1 2 3 4 5 6 7 8 勝 分 負 点 順
1 K_P 1 \ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 5 0 2 17 3
2 a_b 2 ○ \ ● ○ ● ○ ○ ○ 5 0 2 17 2
3 tsuka000jp 3 ○ ○ \ ○ ○ ○ ● ● 5 0 2 17 1
4 ide 4 ● ● ● \ ● ○ ○ ○ 3 0 4 13 4
5 matsu 5 ● ○ ● ○ \ ● ○ ● 3 0 4 13 5
6 san 6 ● ● ● ● ○ \ ○ ○ 3 0 4 13 6
7 519u 7 ● ● ○ ● ● ● \ ○ 2 0 5 11 7
8 XYZ 9 ● ● ○ ● ○ ● ● \ 2 0 5 11 8
 
2部リーグ
  名前 前回順位 1 2 3 4 5 6 勝 分 負 点 順
1 sun 10 \ ● ● ● ● ● 0 0 5 5 4
2 blu 11 ○ \ ● ●     1 0 2 5 3
3 563 12 ○ ○ \       2 0 0 6 1
4 cpai 13 ○ ○   \     2 0 0 6 2
5 boy 14 ○       \   1 0 0 3 5
6 min 15 ○         \ 1 0 0 3 6
 
3部リーグ
  名前 前回順位 1 2 3 4 勝 分 負 点 順
1 abc 16 \     ○ 1 0 0 3 4
2 def 17   \ ● ○ 1 0 1 4 2
3 ghi 18   ○ \ △ 1 1 0 5 1
4 jkl 19 ● ● △ \ 0 1 2 4 3
 
4部リーグ
  名前 前回順位 1 2 3 4 5 6 勝 分 負 点 順
1 mno 20 \       ○   1 0 0 3 2
2 pqr 21   \     △   0 1 0 2 6
3 sst 22     \   ○   1 0 0 3 3
4 uuv 23       \ ○   1 0 0 3 4
5 wwx 24 ● △ ● ● \ ● 0 1 4 6 1
6 yyz 25         ○ \ 1 0 0 3 5
 
 
 
 

戻る