24サークル記録室

期間:2005/08/29 〜 2005/08/31
レーティングUP上位者
1 hicccccc 32
2 kaFaaba 19
3 shooooo 6
4 cheeareva 4
対局数上位者
1 shooooo 12
1 tsuka000jp 12
3 J-aaaaaabbbb 5
3 KaVAVVVV 5
5 cheeareva 4
5 DJAAAAAA 4
7 hicccccc 2
7 khhhhh 2
9 kaFaaba 1
勝ち数上位者
1 shooooo 6
1 tsuka000jp 6
3 cheeareva 2
3 DJAAAAAA 2
3 hicccccc 2
3 J-aaaaaabbbb 2
3 KaVAVVVV 2
8 kaFaaba 1
勝率上位者
1 hicccccc 1
1 kaFaaba 1
3 cheeareva 0.5
3 DJAAAAAA 0.5
3 shooooo 0.5
3 tsuka000jp 0.5
勝ち越し数
1 hicccccc 2
2 kaFaaba 1
△3・・・3ランクアップ ▽1・・・1ランクダウン
レーティングランキング R点 前順 前R
1 s.taaa 1831 +0
2 RAAA 1712 +0
3 RYBBB 1684 +0
4 thAAA 1660 +0
5 tsuka000jp 1654 -4
6 niAAAAA 1653 +0
7 taCCCCC 1627 +0
8 piBBBB 1625 +0
9 FGAAAB 1603 +0
10 shooooo 1571 △1 +6
11 11AAA 1569 ▽1 +0
12 SABBBBBB 1557 +0
13 masSSSSS 1547 +0
14 KuAAAAA 1538 +0
15 DJAAAAAA 1509 +0
16 Annnnnn 1501 +0
17 koaaaa 1472 +0
18 kaFaaba 1460 +19
19 MuAVARE 1395 +0
20 cheeareva 1387 +4
21 Hiarerfavsa 1336 +0
22 redrefaea 1256 +0
23 KaVAVVVV 1216 -18
24 hicccccc 1208 △2 +32
25 tonnnnn 1207 ▽1 +0
26 MuAVAREfu 1184 ▽1 +0
27 dabarefaaaa 1138 +0
28 Uarearea 1119 +0
29 ammmmmmm 1112 +0
30 nissaaaaa 1064 +0
31 litttttttt 1027 +0
32 debbbbb 929 △1 +0
33 khhhhh 912 ▽1 -34
33 uroooooo 912 △1 +0
35 Sannnnnnnaaa 859 △1 +0
36 J-aaaaaabbbb 853 ▽1 -10
37 kiyyyyyy 810 +0
38 seiiiiii 807 +0
39 tuuuuuyyy 705 +0
40 tonaaabbbb 654 +0
41 moggggg 645 +0
42 #--aaccc-- 641 +0
43 #++aaccc++ 575 +0
44 soooooo 443 +0
45 desssss 409 +0
46 sonnnnnn 295 +0
最高段位更新者
今回はいませんでした
サークル平均R
1 サークル平均R 1193 -0.2

戻る